項目 | 指標 | 試驗方法 | |||
一等品 | 合格品 | ||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | ||
全鐵的質(zhì)量分數(shù)W1/%?????????????? ≧ | 11.00 | 19.50 | 11.00 | 19.50 | 5.2 |
還原性物質(zhì) (以Fe2+計)的質(zhì)量分數(shù)W2/%???? ≦ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 5.3 |
鹽基度W3/% | 8.0~16.0 | 5.0~20.0 | 5.4 | ||
pH值(10g/L水溶液) | 1.5~3.0 | 5.5 | |||
密度(20℃)/(g/cm3)????????? ≧ | 1.45 | —— | 1.45 | —— | 5.6 |
不溶物的質(zhì)量分數(shù)W4/%??????????? ≦ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 5.7 |
砷(As)的質(zhì)量分數(shù)W5/%????????? ≦ | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.001 | 5.8 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)W6/%????????? ≦ | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.001 | 0.002 | 5.9 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)W7/%????????? ≦ | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 25 | 0.000 5 | 5.9 |
汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)W8/%????????? ≦ | 0.000 01 | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 1 | 5.10 |
鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)W9/%????????? ≦ | 0.000 5 | 0.001 | 0.002 5 | 0.005 | 5.11 |
鋅(Zn)的質(zhì)量分數(shù)W10/%???????? ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | 5.12 | |
鎳(Ni)的質(zhì)量分數(shù)W11/%???????? ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | 5.13 | |
??? 本產(chǎn)品一等品用于生活飲用水處理時,應符合《生活飲用水化學處理劑衛(wèi)生安全評價規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求。 |